小猪百科

手机版

煤炭行业资金流出榜:淮北矿业等7股净流出资金超千万元

沪指4月25日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为公用事业、通信,涨幅分别为1.36%、1.15%。跌幅居前的行业为房地产、煤炭,跌幅分别为0.60%、0.59%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。

煤炭行业今日下跌0.59%,全天主力资金净流出1947.41万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有16只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是永泰能源,今日净流入资金1.23亿元,紧随其后的是郑州煤电、中国神华,净流入资金分别为4174.94万元、3380.88万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有淮北矿业、恒源煤电、陕西煤业,净流出资金分别为4360.57万元、3938.28万元、3419.31万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600985淮北矿业 -0.49 0.59 -4360.57
600971恒源煤电 -6.26 2.45 -3938.28
601225陕西煤业 -2.44 0.31 -3419.31
601699潞安环能 -0.88 0.48 -2559.72
000983山西焦煤 -0.30 0.45 -2417.77
600348华阳股份 -0.15 0.52 -1355.61
600188兖矿能源 0.24 0.22 -1272.11
000571新大洲A 0.00 1.86 -973.94
000552甘肃能化 0.41 0.95 -963.88
600508上海能源 -0.70 0.64 -684.96
601898中煤能源 -1.60 0.27 -677.84
600546山煤国际 -0.69 0.48 -652.51
601001晋控煤业 -1.38 0.67 -558.50
000723美锦能源 -0.25 0.69 -483.29
600123兰花科创 -0.14 0.45 -380.75
601666平煤股份 -0.48 0.54 -345.37
601918新集能源 -1.28 0.69 -302.01
600997开滦股份 0.31 0.25 -217.33
600575淮河能源 1.05 4.32 -178.62
600725云维股份 1.65 1.35 -171.10
601011宝泰隆 -2.37 2.20 -144.34
600397安源煤业 0.21 1.68 -99.69
601101昊华能源 -0.14 0.36 -74.64
600408安泰集团 0.60 2.54 -59.30
603071物产环能 0.65 0.31 -39.87
600403大有能源 0.30 0.58 -29.22
600740山西焦化 -2.20 0.73 -20.14
600758辽宁能源 3.39 2.44 69.92
600792云煤能源 1.31 1.23 315.81
601015陕西黑猫 0.68 0.73 325.08
600925苏能股份 -2.90 1.06 517.77
600395盘江股份 -0.42 0.55 559.28
000937冀中能源 0.32 0.83 1101.49
002128电投能源 1.02 0.73 1734.07
601088中国神华 -0.67 0.15 3380.88
600121郑州煤电 6.86 5.88 4174.94
600157永泰能源 2.96 3.97 12254.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章